Condo 206 Availability Calendar Hana Kai
Rates from $199/night
Enter Dates Below for Details
Enter Dates Below for Details
September 2010 – February 2011
next 6 months
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 29 | 30 | 31 | 4 $199 | |||
| 5 $199 | 8 $199 | |||||
| 14 $199 | 15 $199 | 16 $199 | ||||
| 23 $199 | 24 $199 | 25 $199 | ||||
| 26 $199 | 27 $199 | 28 $199 | 29 $199 | 30 $199 | 1 | 2 |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 4 $199 | 5 $199 | 6 $199 | 7 $199 | |||
| 12 $199 | 13 $199 | 14 $199 | 15 $199 | |||
| 20 $199 | 21 $199 | 22 $199 | 23 $199 | |||
| 29 $209 | 30 $199 | |||||
| 31 $199 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 31 | 1 $199 | 2 $199 | 3 $199 | 4 $199 | 5 $199 | 6 $199 |
| 7 $199 | 12 $199 | 13 $199 | ||||
| 14 $199 | 15 $199 | 18 $199 | 19 $199 | 20 $199 | ||
| 21 $199 | 22 $199 | 23 $199 | 24 $199 | 25 $199 | 26 $199 | 27 $199 |
| 28 $239 | 29 $239 | 30 $239 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 28 | 29 | 30 | 1 $239 | 2 $239 | 3 $239 | 4 $239 |
| 5 $239 | 6 $239 | 7 $239 | 8 $239 | 9 $239 | 10 $239 | 11 $239 |
| 12 $239 | 13 $239 | 14 $239 | 15 $239 | |||
| 20 $259 | 21 $259 | 22 $259 | 23 $259 | 24 $259 | 25 $259 | |
| 26 $259 | 27 $259 | 28 $259 | 29 $259 | 30 $259 | 31 $259 | 1 |
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 $259 |
| 2 $239 | 3 $239 | 4 $239 | 5 $239 | 6 $239 | 7 $239 | |
| 10 $239 | 11 $239 | 12 $239 | 13 $239 | 14 $239 | 15 $239 | |
| 16 $239 | 17 $239 | 18 $239 | 19 $239 | 20 $239 | 21 $239 | 22 $239 |
| 23 $239 | 24 $239 | 25 $239 | 26 $239 | 27 $239 | 28 $239 | 29 $239 |
| 30 $239 | 31 $239 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 30 | 31 | 1 $239 | 2 $239 | 3 $239 | 4 $239 | 5 $239 |
| 6 $239 | 7 $239 | 8 $239 | 9 $239 | 10 $239 | 11 $239 | 12 $239 |
| 13 $239 | 14 $239 | 15 $239 | 16 $239 | 17 $239 | 18 $239 | 19 $239 |
| 20 $239 | 21 $239 | 22 $239 | 23 $239 | 24 $239 | 25 $239 | 26 $239 |
| 27 $239 | 28 $239 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
